2018-12-19
各種雨量計の比較表です。
| 雨量ロガー FieldLog-Rain | 雨量記録キット RainLogger | 雨量表示キット Rainew-211 | |
|---|---|---|---|
| オススメ対象 | 詳細な雨量記録がしたい方 | 安価に雨量記録がしたい方 | 簡単に総雨量だけ知りたい方 | 
| 価格 | △ 約10万円 | 〇~△ 約6~8万円 | ◎ 約3万円 | 
| センサー耐久性 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 交換目安 | 1~2年 | 1~2年 | 1~2年 | 
| 雨量単位 | 0.20mm | 0.20mm | 0.20mm | 
| ロガー位置 | 18m配線接続 屋外ボックス付属 | センサー内格納 | 18m配線接続 屋内環境 | 
| 電源 (交換目安) | 単3×4 (約1年) | 単4×2 (約1年) | 単3×3、ボタン電池 (約1年) | 
| 表示機能 | 瞬時値・選択値 | なし | Wカウンター 数値×0.2mm | 
| 記録機能 | ◎あり 1秒~1日毎 | 〇あり 1分毎 | △なし (表示値読み取り) | 
| その他 | 測定10分で約868日記録可能 データは現場でUSBメモリにコピー可 | 専用ソフト(CD)付属、CSV出力可能 マウント不要はやや安価 | 

