2019-04-19
土壌水分ロガーFieldLog-SVはロガーと電源を屋外ボックスに収納していますので、計測現場でセンサーを埋め込むだけで計測が行えます。
屋外での長期間に及ぶ計測も可能です。
ログの取得は現場でUSBメモリに簡単コピーでき、PCとの接続でも取得できます。
特徴
- 非常に良いコストパフォーマンス
- 高信頼性の国産センサー
- 使い勝手の良い高機能ロガー
- 無電源地点での長期間連続測定に最適
[ 価格:OPEN(お見積りにてお問い合わせください) ]
土壌水分センサー スペック表
センサープローブ長 | 50mm |
---|---|
測定機能 | 体積含水率(VWC) |
電気特性 | 検出方式:折り返し平行伝送路方式 測定範囲:絶乾(0%)~飽和(100%) 精度(VWC0~5%時):±5% 精度(VWC50~100%時):±15% |
温度範囲 | 動作:-40~50℃ 測定:0~50℃ |
防水性能 | 耐水 |
寸法・重量 | 120×36×12mm・40g(ケーブル除く) |
標準ケーブル長 | 5m(5m単位で指定可能) |
オプション | 温度(℃)測定 測定範囲:-10~+50℃(空気中の測定範囲) 精度:±2℃ |
ロガー スペック表
サンプリング間隔 | 1~6, 10, 12, 15, 20, 30, 60秒(初期設定10秒) |
---|---|
測定間隔 | 1~6, 10, 12, 15, 20, 30秒 1~6, 10, 12, 15, 20, 30分(初期設定10分) 1~4, 6, 8, 12, 24時間 |
記録データ数 | 内蔵フラッシュメモリに125,000回(測定間隔10分で約868日) |
演算機能 | 体積含水率と温度についての 平均値、最大瞬間値、最大瞬間値時刻、最大値、最大値時時刻など ※最大15データまで演算可能 |
データ回収 | ロガーにUSBメモリを挿してコピー もしくはUSBケーブルでPCに接続し専用ソフトでダウンロード |
動作環境 | ―25~+60℃ 湿度:30~80%RH(結露なきこと) |
仕様(ボックス&電池ケース)
メイン電源 | 単一電池×8本で約6ヶ月動作 ※USB給電(DC5V)もしくは外部電源DC8~18Vに変更も可能 |
---|---|
補助電源 | 太陽光パネルによるメイン電源の補助 (補助電源のみでは作動不可) |
外形寸法 | W220 × H300 × D120 (mm) |
重量 | 約3.2kg (単一アルカリ電池8本含む) |