2018-11-28
※こちらの商品は販売終了となりました。
複合気象データを計測・表示!
 風向・風速、気温、湿度、気圧
ウェザーステーションMK-Ⅲは、簡単に気象データの計測が可能な観測装置です。 観測データは、専用PCソフトでリアルタイム表示されます。
≪こんな方にオススメ≫
・個人での趣味の気象観測として
 ・中小企業でのお試し気象観測として
 ・学校での教材用気象観測装置として
 ※使用可能期間の目安は数か月~2年くらいです。
特徴
- 一体型気象観測セット:組み立て・調整済みで、設置するだけ
- 簡単に設定・表示ができ、すぐにデータが取得可能
- 日本語表示のPCソフトもあります(オプション別売りです)
[ 価格:OPEN(お見積りにてお問い合わせください) ]
MKⅢ スペック表
| 電源仕様 | 6V 5AH AGMバッテリー(密封鉛-酸)、0.6Wソーラーパネル | 
|---|---|
| 動作環境 | 温度:-40~60℃、湿度:0~100% | 
| 気温計 | 範囲:60℃、精度:±0.2℃(25℃)、分解能:0.1℃ | 
| 相対湿度計 | 範囲:0~100% 精度:10~90%の範囲内で±2%(25℃) 分解能:1%、長期ドリフト:0.5%以下/年 | 
| 気圧計 | 範囲:300~1100hPa 精度:700~1100hPa間で±0.5hPa(25℃) 分解能:1hPa、長期ドリフト:-1hPa/年 | 
| 降水量計 | 範囲:0~762mm/時 精度:25.4mm/時で±2%×3 分解能:0.254mm | 
| 風向計 | 範囲:0~360°、精度:±3°、分解能:1° | 
| 風速計 | 範囲:0~67m/s 精度: 分解能:1m/s、しきい値:10°偏向において0.45m/s | 
| 無線送信機 | 屋外見通しレンジ:200mまで 送信出力:18dBm、動作周波数:ISM2.4GHz | 
| 電気部品 | 鉛フリーRoHS対応 | 
| 外寸・重量 | 91.44×50.8×33.02cm、9.07kg | 
CC3000 スペック表
| 電源仕様 | 9-12VDC 130mA 使用温度:0~60℃ バックアップ電池:1.2V単三ニッケル水素×4 バックアップ時間:公称24時間(電池依存) 充電時間:公称48時間(電池依存) | 
|---|---|
| 内蔵温度計 | 範囲:-40~60℃ 精度:±0.5℃ | 
| メモリ | タイプ:フラッシュ 容量:2メガバイト、49,834データ記録(公称) 保持:20年以上 | 
| USBスペック | 互換性:USB2.0フルスピード コネクタ:タイプB | 
| シリアル仕様 | ■RS-232 ポート:DB-9メス(DCEデバイス) 最大速度:115,200bps ■RS-485/422 モード:2線式半二重 コネクタ:3ポジションネジ端子 最大速度:115,200bps | 
| 2.4GHz仕様 | 周波数:2.4GHzスペクトラム拡散(非送信) 感度:-92dBm アンテナ:内蔵 | 
| 付属品 | AC100V電源アダプター USB仕様:USBケーブル CD-ROM シリアル仕様:シリアルケーブル 日本語取扱説明書 | 
オプション品
- MK-Ⅲ専用マウント
- 無線通信(センサー→受信機)
- 雨量計
- 日射計



