2018-12-21
雨量ロガー FieldLog-Rainは、高信頼性の転倒枡型雨量計と高性能ロガーのセットです。ロガーは屋外ボックスに収められていますので、センサーとボックスを屋外に設置するだけで測定が開始できます。ログの取得は現場でUSBメモリに簡単コピー。PCとの接続でも取得できます。(旧製品名:雨量ロガーFRL)
特徴
- オリジナルの転倒枡型雨量計!Rainwiseが1974年に特許を取得したこの設計は、今だに世界中で使用され続けています。
- 直径20cmの大口径集雨部。アメリカ国立気象局の規格を満たしています。
- 高信頼性のセンサー
[ 価格:OPEN(お見積りにてお問い合わせください) ]
雨量計 スペック表
| 入水口径 | 200mm |
|---|---|
| 検出方式 | 特製プラスチック転倒ます式 |
| 1転倒雨量 | 0.20mm |
| 電源 | なし |
| 寸法・重量 | 直径21cm×高さ20cm 0.8kg |
| 材質 | 耐衝撃性ポリプロピレン UVコーティング |
| 精度 | 1時間あたり38mm降水時に2% |
| スイッチ | ドライリードスイッチ |
| 出力速度 | スイッチクローズ後0.1秒未満 |
| 容量 | 6-24VDC@500mA |
| 付属 | 日本語取扱説明書 標準ケーブル長18m |
ロガー スペック表
| サンプリング間隔 | 1~6, 10, 12, 15, 20, 30, 60秒(初期設定1秒) |
|---|---|
| 測定間隔 | 1~6, 10, 12, 15, 20, 30秒 1~6, 10, 12, 15, 20, 30分(初期設定10分) 1~4, 6, 8, 12, 24時間 |
| 記録データ数 | 内蔵フラッシュメモリに125,000回(測定間隔10分で約868日) |
| 記録内容 | 測定間隔時雨量 |
| データ回収 | ロガーにUSBメモリを挿してコピー もしくはUSBケーブルでPCに接続し専用ソフトでダウンロード |
| 動作環境 | ―25~+60℃ 湿度:30~80%RH(結露なきこと) |
仕様(ボックス&電池)
| メイン電源 | 単三乾電池×4本で約6ヶ月動作 |
|---|---|
| 外形寸法 | W209 × H108 × D50(mm) |
| 重量 | 約0.9kg(単三乾電池4本含む) |
| オプション | ボックスの色(透明&黒もしくは不透明黄色)を選べます 水位計を増設できます |